BẢNG BÁO GIÁ (ALUMINIUM TRIỀU CHEN ) |
|||||||||
Kính gửi : Quý khách hàng | |||||||||
Trên tinh thần mong muốn được hợp tác, Chúng tôi xin trân trọng gửi đến | |||||||||
Qúy khách hàng bảng báo giá chi tiết theo yêu cầu của quý khách như sau: | |||||||||
MÃ SẢN PHẨM | Quy cách : 1220x 2440(mm) | ĐƠN GIÁ(TẤM ) | |||||||
ĐỘ DÀY NHÔM | ĐỘ DÀY TẤM | ||||||||
PE(Nội Thất) | 0.06 | 2mm | 270,000 | ||||||
PE(Nội Thất) | 0.06 | 3mm | 335,000 | ||||||
PE(Nội Thất) | 0.08 | 2mm | 325,000 | ||||||
PE(Nội Thất) | 0.08 | 3mm | 380,000 | ||||||
PE(Nội Thất) | 0.10 | 3mm | 400,000 | ||||||
PE(Nội Thất) | 0.10 | 4mm | 455,000 | ||||||
PE(Nội Thất) | 0.12 | 3mm | 450,000 | ||||||
PE(Nội Thất) | 0.12 | 3mm | 525,000 | ||||||
PE(Nội Thất) | 0.18 | 3mm | 565,000 | ||||||
PE(Nội Thất) | 0.18 | 4mm | 640,000 | ||||||
PE(Nội Thất) | 0.20 | 3mm | 650,000 | ||||||
PE(Nội Thất) | 0.20 | 4mm | 725,000 | ||||||
PE(Nội Thất) | 0.20 | 5mm | 800,000 | ||||||
Màu Vân Gỗ – Vân Đá | 0.06 | 2mm | 325,000 | ||||||
Màu Vân Gỗ – Vân Đá | 0.06 | 3mm | 385,000 | ||||||
Màu Đỏ (PE.S- 999) | 0.12 | 3mm | 795,000 | ||||||
Màu Đỏ (PE.S- 999) | 0.12 | 4mm | 890,000 | ||||||
AS-GH-SH-BH | 0.12 | 3mm | 540,000 | ||||||
AS-GH-SH-BH | 0.12 | 4mm | 615,000 | ||||||
Gương Vàng (MR002) | 0.30 | 3mm | 1,275,000 | ||||||
Gương Vàng (MR002) | 0.30 | 4mm | 1,365,000 | ||||||
Gương Đen (MR004) | 0.30 | 3mm | 1,340,000 | ||||||
Gương Đen (MR004) | 0.30 | 4mm | 1,435,000 | ||||||
Gương Trắng (MR 000) | 0.30 | 3mm | 1,210,000 | ||||||
Gương Trắng (MR 000) | 0.30 | 4mm | 1,305,000 | ||||||
PVDF (Ngoại Thất ) | 0.20 | 3mm | 815,000 | ||||||
PVDF (Ngoại Thất ) | 0.20 | 4mm | 905,000 | ||||||
PVDF (Ngoại Thất ) | 0.20 | 5mm | 1,000,000 | ||||||
PVDF (Ngoại Thất ) | 0.30 | 3mm | 1,040,000 | ||||||
PVDF (Ngoại Thất ) | 0.30 | 4mm | 1,135,000 | ||||||
PVDF (Ngoại Thất ) | 0.30 | 5mm | 1,225,000 | ||||||
PVDF (Ngoại Thất ) | 0.40 | 4mm | 1,230,000 | ||||||
PVDF (Ngoại Thất ) | 0.40 | 5mm | 1,415,000 | ||||||
PVDF (Ngoại Thất ) | 0.50 | 4mm | 1,555,000 | ||||||
PVDF (Ngoại Thất ) | 0.50 | 5mm | 1,695,000 | ||||||
Màu Đỏ | 0.30 | 4mm | 1,260,000 | ||||||
Màu Đỏ | 0.30 | 5mm | 1,355,000 | ||||||
Alu Chống Cháy | 0.30 | 3mm | 1,767,000 | ||||||
Alu Chống Cháy | 0.30 | 4mm | 2,140,000 | ||||||
Alu Chống Cháy | 0.30 | 5mm | 2,510,000 | ||||||
Ghi chú | |||||||||
Thanh toán bằng tiên mặt hoặc chuyển khoản ,không ghi nợ | |||||||||
Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% | |||||||||
Chân thành cảm ơn quý khách đã ũng hộ | |||||||||
Bảng báo giá trên có giá trị trong vòng 30 ngày |